| 商务标准间(大床) | 价格有效期:2009-12-30 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥960 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 不包含 25元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务标准间(大床) | 价格有效期:2009-12-30 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1160 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 25元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务标准间(双床) | 价格有效期:2009-12-30 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1160 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 不包含 25元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 如意房 | 价格有效期:2009-12-30 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1599 | ¥999 | ¥999 | ¥999 | ¥999 | ¥999 | ¥999 | ¥999 | 不包含 25元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭房 | 价格有效期:2009-12-30 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥960 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 25元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 小会议室2 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 11M*4M | 约40M2 | 围桌式 | 20人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小会议室1 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 11M*4M | 约40M2 | 围桌式 | 20人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小会议室3 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 11M*4M | 约40M2 | 围桌式 | 20人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 20M*8M | 约150M2 | 自订制摆 | 120人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 中会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*8M | 约100M2 | 自订制摆 | 50人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 如意惠丰堂(中餐厅) | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 如意惠丰堂(中餐厅) | ||
项目介绍:如意惠丰堂(中餐厅) |
|||
全部娱乐项目>>
| 真意厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:真意厅 |
|||||||
| 如意厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:如意厅 |
|||||||
| 情意厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:情意厅 |
|||||||
| 美意厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:美意厅 |
|||||||
| 好意厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:好意厅 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 外币兑换服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





















